Pracownicy: | Liczba: |
NAUCZYCIELE AKADEMICCY (łącznie) |
1791 |
1) Pracownicy badawczo-dydaktyczni | 1189 |
a) Profesor zwyczajny | 77 |
b) Profesor | 132 |
c) Profesor uczelni | 40 |
d) Adiunkt z tytułem dr hab. | 178 |
e) Adiunkt | 301 |
f) Asystent z tytułem dr | 145 |
g) Asystent | 316 |
2) Pracownicy badawczy | 17 |
a) Profesor zwyczajny | 3 |
b) Profesor | 2 |
c) Profesor uczelni | 1 |
d) Adiunkt | 8 |
e) Asystent z tytułem dr | 3 |
3) Pracownicy dydaktyczni | 585 |
a) Profesor zwyczajny | 2 |
b) Profesor | 1 |
c) Profesor uczelni | 12 |
d) Adiunkt z tytułem dr hab. | 1 |
e) Adiunkt dydaktyczny | 19 |
f) Asystent z tytułem dr | 1 |
g) Asystent | 2 |
h) Starszy wykładowca z tytułem dr | 250 |
i) Starszy wykładowca bez tytułu dr | 28 |
j) Wykładowca z tytułem dr | 76 |
k) Wykładowca | 150 |
l) Instruktor | 34 |
ł) Lektor | 9 |
4) Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 861 |
a) Naukowo-techniczni | 76 |
b) Inżynieryjno-techniczni | 163 |
c) Administracja | 468 |
d) Obsługa | 126 |
e) Biblioteka Główna | 28 |
PRACOWNICY UCZELNI (łącznie) |
2652 |
Apteka | 6 |
Stan na dzień 28.02.2025 r.
Studenci: | Liczba: |
Studenci stacjonarni (bez obcokrajowców) |
5658 |
Studenci niestacjonarni (bez obcokrajowców) |
967 |
Studenci cudzoziemcy | 627 |
STUDENCI (łącznie) |
7252 |
Stan na dzień 31.12.2024 r.