Pracownicy: | Liczba: |
NAUCZYCIELE AKADEMICCY (łącznie) |
1615 |
1) Pracownicy badawczo-dydaktyczni | 1070 |
a) Profesorowie zwyczajni | 87 |
b) Profesor | 117 |
c) Profesor uczelni | 37 |
d) Adiunkci z tytułem dr. hab. | 167 |
e) Adiunkci | 314 |
f) Asystenci z tytułem dr. | 141 |
g) Asystenci | 207 |
2) Pracownicy badawczy | 14 |
a) Profesor zwyczajny | 1 |
b) Profesor | 1 |
c) Adiunkt z tytułem dr. hab. | 1 |
d) Adiunkt | 8 |
e) Asystenci z tytułem dr. | 3 |
3) Pracownicy dydaktyczni | 531 |
a) Profesor | 1 |
b) Profesor uczelni | 3 |
c) Starszy wykładowca z tytułem dr. | 260 |
d) Starszy wykładowca bez tytułu dr. | 22 |
e) Wykładowca z tytułem dr. | 64 |
f) Wykładowca | 124 |
g) Instruktor | 49 |
h) Lektor | 8 |
4) Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 846 |
a) Naukowo-techniczni | 83 |
b) Inżynieryjno-techniczni | 180 |
c) Administracja | 441 |
d) Obsługa | 124 |
e) Biblioteka Główna | 27 |
PRACOWNICY UCZELNI (łącznie) |
2470 |
Apteka | 4 |
Stan na dzień 31.03.2023 r.
Studenci: | Liczba: |
Studenci stacjonarni (w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim) |
5728 |
Studenci niestacjonarni (w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim) |
839 |
Studenci cudzoziemcy | 787 |
STUDENCI (łącznie) |
7354 |
Stan na dzień 31.12.2022 r.