Grupa: | Wielkość: |
Nauczyciele akademiccy łącznie |
1564 |
Pracownicy naukowo-dydaktyczni | 1098 |
Profesorowie zwyczajni | 106 |
Profesor | 83 |
Profesor uczelni | 31 |
Adiunkci z tytułem dr. hab. | 187 |
Adiunkci | 314 |
Asystenci z tytułem dr. | 85 |
Asystenci | 292 |
Pracownicy badawczy | 17 |
Profesor zwyczajny | 2 |
Profesor uczelni | 1 |
Adiunkt z tytułem dr. hab. | 4 |
Adiunkt | 4 |
Asystenci z tytułem dr. | 6 |
Pracownicy dydaktyczni | 449 |
Profesor zwyczajny | 2 |
Profesor | 1 |
Starszy wykładowca z tytułem dr. | 271 |
Starszy wykładowca bez tytułu dr. | 35 |
Wykładowca z tytułem dr. | 11 |
Wykładowca | 79 |
Instruktor | 44 |
Lektor | 6 |
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi | 877 |
Naukowo-techniczni | 95 |
Inżynieryjno-techniczni | 201 |
Administracja | 377 |
Obsługa | 171 |
Biblioteka Główna | 33 |
Pracownicy uczelni łącznie |
2441 |
Apteka | 5 |
Stan na dzień 31.12.2019 r.
Grupa: | Wielkość: |
Studenci stacjonarni (w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim) |
5451 |
Studenci niestacjonarni (w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim) |
947 |
Studenci cudzoziemcy | 966 |
Studenci łącznie | 7364 |
Stan na dzień 31.12.2019 r.